Телефон: +7 (918) 919-55-49
Вина по бокалам/ wine by glass |
||
---|---|---|
NV | Балаклава Брют Розе Резерв, Золотая Балка (Крым.Севастополь)150ml | 350 |
2016 | Пино-Гри, Собербаш (Кубань. Долина реки Афипс)150ml | 350 |
2016 | Шардоне, Усадьба Маркотх (Кубань.Новороссийск)150ml | 350 |
2016 | Muskat, Гай-Кодзор (Кубань.Анапа)150ml | 350 |
2016 | Розе, Бюрнье (Кубань.Новороссийск)150ml | 350 |
2015 | Шардоне, 100 оттенков белого, Фанагория (Кубань. Тамань)150ml | 650 |
2016 | Рислинг, Олег Репин (Крым. Севастополь)150ml | 900 |
2016 | Мускат-Гевюрцтраминер, Uppa Winery (Крым.Севастополь)125ml | 900 |
2015 | Гевюрцтраминер Эмбер Cler Polati, Uppa Winery (Крым.Севастополь)150ml | 1700 |
2015 | Пино Нуар, Alma Valley (Крым. Севастополь)150ml | 350 |
2016 | Каберне Фран Ликурия, Лефкадия (Кубань.Крымск)150ml | 350 |
2015 | Саперави, 100 оттенков красного, Фанагория (Кубань. Тамань)150ml | 650 |
2015 | Пти-Вердо, Kacha Valley (Крым. Севастополь)150ml | 650 |
2015 | Syrah, Усадьба Дивноморское (Кубань. Геленджик)150ml | 800 |
2014 | Merlot, Усадьба Дивноморское (Кубань. Геленджик)150ml | 800 |
2014 | Красностоп Золотовский, Винодельня Ведерниковъ (Долина Дона)150ml | 1700 |
2015 | Пино Нуар Cler Nummulit, Uppa Winery (Крым.Севастополь)150ml | 1700 |
2001 | Мадера Коллекционная, Кубань-Вино (Кубань. Тамань)75ml | 350 |
NV | Мускат Белый Красного Камня, Массандра (Крым)75ml | 350 |
2013 | Forte (Портвейн), Шато Кот Де Сан Даниэль (Крым)75ml | 350 |
Шампанское/ Champagne |
||
Розовое Шампанское/Champagne |
||
NV | Paul Bara Gran Rose Grand Cru Bouzy, Brut (Champagne, France)375ml | 4350 |
NV | Lanson Rose, Brut (Champagne, France)375ml | 4550 |
NV | Moet&Chandon Brut Rose (Champagne, France)200ml | 2450 |
NV | Mercier Brut Rose (Champagne)750ml | 5550 |
NV | Veuve Clicquot Rose Rich (Champagne)750ml | 9950 |
NV | Moet Chandon Imperial Brut Rose (Champagne)750ml | 8400 |
2004 | Moet Chandon Grand Vintage Brut Rose (Champagne)750ml | 11550 |
NV | Geoffroy Rose de Saignee 1-er cru, Brut (Champagne)750ml | 8900 |
2004 | Dom Perignon Brut Rose Luminous (Champagne)750ml | 59900 |
Белое Шампанское/Champagne |
||
NV | Moet&Chandon Brut (Champagne, France)200ml | 2250 |
NV | Mercier Brut (Champagne)750ml | 4450 |
NV | Foliage Extra Brut (Champagne)750ml | 5700 |
NV | Geoffroy Purete 1-er cru, Brut Nature (Champagne)750ml | 7250 |
NV | Eric Rodez Blanc de Noirs Ambonnay, Brut (Champagne)750ml | 10900 |
NV | Louis Roederer Brut Premier (Champagne)750ml | 8600 |
2009 | Louis Roederer Brut Nature (Champagne)750ml | 14900 |
NV | Veuve Clicquot Brut (Champagne)750ml | 8400 |
NV | Veuve Clicquot Rich (Champagne)750ml | 9950 |
NV | Moet Chandon Imperial Brut (Champagne)750ml | 8000 |
NV | Moet Chandon Nectar Imperial (Champagne)750ml | 8450 |
NV | Moet Chandon ICE (Champagne)750ml | 8200 |
NV | Moet Chandon Imperial Brut MAGNUM (Champagne)1500ml | 15200 |
NV | Moet Chandon Imperial Brut JEROBOAM (Champagne)3000ml | 39200 |
2006 | Dom Perignon Brut (Champagne)750ml | 26800 |
NV | Louis Roederer Brut Premier (Champagne)375ml | 4400 |
2006 | Поль Роже Сир Уинстон Черчилль750ml | 44900 |
Розовое вино/ rose wine |
||
Италия/Italy |
||
Campania |
||
2015 | Ros'aura, Feudi San Gregorio (Campania)750ml | 2250 |
Veneto |
||
2016 | Pinot Grigio Blush750ml | 1550 |
Piedmont |
||
2016 | Montei Rose, Villa Sparina (Piedmont)750ml | 1850 |
Франция/France |
||
Provence, France |
||
2014 | Domanes Ott750ml | 6100 |
2016 | Whispering Angel, Chateau d'Esclans (Provence, France)750ml | 3800 |
Bourgogne |
||
2013 | Марсанэ Розе750ml | 3850 |
Крым |
||
2016 | Rose, Kacha Valley750ml | 4200 |
Россия |
||
2016 | Каберне Фран Элеганс, Юбилейная750ml | 850 |
2016 | Шато Тамань Селект Розе, Кубань-Вино375ml | 750 |
2016 | Шато Тамань Селект Розе, Кубань-Вино750ml | 950 |
2016 | Цвайгельт Высокий Берег, Кубань-Вино750ml | 950 |
2016 | Фламинго Ликурия, Лефкадия750ml | 1350 |
2016 | Розе, Бюрнье750ml | 1750 |
2016 | Цимлянский Черный, Винодельня Ведерниковъ750ml | 2000 |
2015 | Лефкадия Розе, Лефкадия750ml | 2950 |
Красное вино/ red wine |
||
Грузия/ Georgia |
||
NV | Саперави Мускат, Братья Асканели750ml | 1550 |
2015 | Киндзмараули, Besini750ml | 1750 |
NV | Саперави Премиум, Братья Асканели750ml | 2250 |
2015 | Хванчкара, Badagoni750ml | 3750 |
Армения/Armenia |
||
2014 | Voskeni, Voskeni, HALF BOTTLE375ml | 1150 |
2014 | Van Ardi, Van Ardi750ml | 1700 |
2014 | Karas, Armavir Vineyards750ml | 1900 |
2014 | Koor red, Koor750ml | 1950 |
2012 | Old Bridge Reserve, Old Bridge750ml | 2800 |
2009 | Old Bridge, Old Bridge750ml | 3350 |
2015 | Hakhtanak vieilles vignes Karasi collection, Voskevaz750ml | 3700 |
2014 | Van Ardi Reserve, Van Ardi750ml | 3800 |
2013 | Zorah Karasi, Zorah750ml | 3900 |
2012 | Karas Reserve, Armavir Vineyards750ml | 4900 |
2012 | Zorah Yeraz, Zorah750ml | 13900 |
2013 | Zorah Karasi, Zorah MAGNUM1500ml | 6900 |
2012 | Zorah Yeraz, Zorah MAGNUM1500ml | 29900 |
Португалия /Portugal |
||
Portugal, Douro |
||
2014 | Post Scriptum de Chryseia, Prats & Symington (Portugal, Douro)750ml | 2950 |
Germany |
||
Rheingau |
||
2015 | Spatburgunder Rotwein Trocken, Weingut Peter Jakob Kuhn (Germany, Rheingau)750ml | 3900 |
Новый Свет/ New World |
||
USA |
||
2013 | Syrah Le Pousseur, Bonny Doon Vineyards (USA, California)750ml | 5950 |
2014 | Brazin Old Vine Zinfandel, Delicato (USA, California)750ml | 3450 |
Argentina |
||
2011 | Cabernet Sauvignon Single Vineyard, Bodegas Chandon (Argentina, Mendoza)750ml | 7600 |
2011 | Malbec Single Vineyard, Bodegas Chandon (Argentina, Mendoza)750ml | 7950 |
New Zealand |
||
2014 | Pinot Noir Chapel Peak, Wineworks (New Zealand, Marlboro)750ml | 4650 |
Australia |
||
2015 | Shiraz Koonunga Hill, Penfolds (Australia, Barossa Valley)750ml | 2450 |
South Africa |
||
2015 | Pinotage La Capra, Fairview Wines (South Africa, Paarl)750ml | 1950 |
Chile |
||
2015 | Carmenere Takun, Vina Caliterra (Chile, Casablanca)750ml | 1550 |
California, USA |
||
2012 | Opus One, Baron Philippe de Rothschild & Robert Mondavi (California, USA)375ml | 34400 |
Aconcagua, Chile |
||
2011 | Sena, Eduardo Cadwick & Robert Mondavi (Aconcagua, Chile)375ml | 12350 |
Испания/Spain |
||
Priorat |
||
2015 | Camins del Priorat, Alvaro Palacios (Spain, Priorat)750ml | 3250 |
Ribera del Duero |
||
2014 | Tempranillo Hito, Bodegas Cepa (Spain, Ribera del Duero)750ml | 2700 |
2013 | Flor de Pingus, Dominio de Pingus (Spain, Ribera del Duero)750ml | 14400 |
Rioja |
||
2013 | La Montesa, Bodega Palacios Remondo (Rioja, Spain)375ml | 2250 |
2011 | Campo Viejo Reserva (Spain, Rioja)750ml | 2400 |
2007 | Marques de Riscal Gran Reserva (Spain, Rioja)750ml | 5950 |
Италия/Italy |
||
Campania |
||
2011 | Taurasi, Feudi San Gregorio (Campania)750ml | 4650 |
Tuscany |
||
2014 | Chianti Classico, San Felice (Tuscany)375ml | 1450 |
2013 | Chianti Rufina Nipozzano Riserva, Marchesi Frescobaldi (Tuscany)375ml | 2250 |
2013 | Chianti Classico Riserva Il Grigio, San Felice (Tuscany)375ml | 2250 |
2011 | Vino Nobile di Montepulciano Riserva, Fattoria del Cerro (Tuscany)375ml | 2750 |
2012 | Brunello di Montalcino Castel Giocondo, Marchesi Frescobaldi (Tuscany)375ml | 4600 |
2011 | Sassicaia, Tenuta San Guido (Tuscany)375ml | 18900 |
2013 | Chianti Classico, Riecine (Tuscany)750ml | 3850 |
2014 | Guidalberto, Tenuta San Guido (Tuscany)750ml | 6950 |
2011 | Brunello di Montalcino Castel Giocondo, Marchesi Frescobaldi (Tuscany)750ml | 7750 |
Sicily |
||
2015 | Sedara, Donnafugata (Sicily)375ml | 1650 |
2015 | Sedara, Donnafugata (Sicily)750ml | 2350 |
2012 | Cabernet Sauvignon, Conte Tasca D'Almerita (Sicily)750ml | 7650 |
Piedmont |
||
2009 | Barbaresco, Albino Rocca750ml | 6900 |
2012 | Barolo Castiglione, Vietti (Piedmont)750ml | 12650 |
Marche |
||
2013 | Kurni, Agricola Oasi Degli Angeli (Marche)750ml | 13850 |
Veneto |
||
2013 | Amarone della Valpolicella Classico, Domini Veneti (Veneto)750ml | 6950 |
2016 | Merlot, Grigio Cielo187ml | 550 |
Франция/France |
||
Haut-Medoc, Bordeaux |
||
2013 | Chateau D'Arvigny (Haut-Medoc, Bordeaux, France)375ml | 1950 |
Saint-Julien, Bordeaux |
||
2011 | Chateau Talbot 4-me Grand Cru Classe (Saint-Julien, Bordeaux)750ml | 10350 |
Jura |
||
2015 | Poulssard 'Brume Chambines', Domaine de La Borde - Julien Mareschal (Jura)750ml | 5950 |
Pomerol, Bordeaux |
||
2014 | Jean-Pierre Moueix Pomerol (Pomerol, Bordeaux)750ml | 4450 |
Margaux, Bordeaux |
||
2004 | Chateau Du Tetre 4-me Grand Cru Classe (Margaux, Bordeaux)375ml | 5900 |
2008 | Chateau Giscours 5-me Grand Cru Classe (Margaux, Bordeaux)750ml | 12900 |
Rhone Valle |
||
2013 | Chateauneuf-du-Pape, Chateau de la Gardin (Rhone Valley)375ml | 4650 |
Rhone Valley |
||
2014 | Chateauneuf-du-Pape Telegramme, Famille Brunier (Rhone Valley)375ml | 3550 |
2012 | Chateauneuf-du-Pape La Crau, Domaine du Vieux Telegraphe (Rhone Valley)750ml | 13850 |
2013 | Кот Роти Ла Мулин Кот Блонд750ml | 79900 |
2013 | Кот Ла Тюрк Кот Блонд750ml | 79900 |
2012 | Кот Роти Шато Д Ампюи750ml | 34900 |
2013 | Кот Роти Брюн Э Блонд750ml | 16400 |
Medoc, Bordeaux |
||
2008 | Chateau Potensac (Medoc, Bordeaux)375ml | 2950 |
2005 | Chateau Potensac (Medoc, Bordeaux)375ml | 4300 |
Pauillac, Bordeaux |
||
2012 | Lacoste-Borie, Chateau Grand-Puy-Lacoste (Pauillac, Bordeaux)375ml | 2800 |
2008 | Chateau d'Armailhac 5-me Grand Cru Classe (Pauillac, Bordeaux)750ml | 10350 |
Bourgogne |
||
2014 | Pinot Noir Laforet, Joseph Drouhin (Bourgogne)375ml | 1950 |
2013 | Volnay, Olivier Leflaive (Bourgogne)375ml | 4950 |
2013 | Pommard, Olivier Leflaive (Bourgogne)375ml | 6150 |
2011 | Volnay, Olivier Leflaive (Bourgogne)750ml | 8600 |
2011 | Pommard, Olivier Leflaive (Bourgogne)750ml | 9950 |
2011 | Aloxe-Corton, Bruno Clair (Bourgogne)750ml | 10600 |
2014 | Gevrey-Chamberten, Bouchard Pere et Fils750ml | 8900 |
Bordeaux |
||
2014 | Le Bordeaux de Citran, Chateau Citran (Bordeaux)375ml | 1200 |
Россия |
||
Крым |
||
2013 | Темпранильо Резерв, Alma Valley750ml | 2900 |
2013 | Шираз Резерв, Alma Valley750ml | 2900 |
2014 | Мерло Резерв, Alma Valley750ml | 2900 |
2014 | Каберне Совиньон - Мерло Cler Nummulit, Uppa Winery750ml | 6200 |
2014 | Барбера Cler Polati, Uppa Winery750ml | 6700 |
2014 | Неббиоло Cler Polati, Uppa Winery750ml | 7700 |
2014 | Пино Нуар Cler Nummulit, Uppa Winery750ml | 8400 |
2015 | Пино Нуар Cler Polati, Uppa Winery750ml | 8400 |
2014 | Пино Нуар Cler Nummulit, Uppa Winery MAGNUM1500ml | 19500 |
2014 | Red Dry Wine #56, Олег Репин750ml | 3950 |
2015 | Пино Нуар, Олег Репин750ml | 5350 |
2014 | Листва. Каберне Совиньон, Олег Репин750ml | 5900 |
2014 | Листва. Сира, Олег Репин750ml | 6400 |
2014 | Листва. Сира, Олег Репин MAGNUM1500ml | 14900 |
2014 | Каберне Фран Kacha Valley, Сатера750ml | 4200 |
2014 | Санджовезе Kacha Valley, Сатера750ml | 4200 |
2014 | Долинное Kacha Valley, Сатера750ml | 4200 |
2015 | Пти Вердо Kacha Valley, Сатера750ml | 4200 |
2015 | Scarlatto da Sole, Chateau Cotes De Saint Daniel750ml | 1950 |
2014 | Tramonto, Chateau Cotes De Saint Daniel750ml | 3450 |
2012 | Forte, Chateau Cotes De Saint Daniel750ml | 3450 |
2013 | Saint Daniel, Chateau Cotes De Saint Daniel750ml | 3450 |
NV | Бухта Омега Пино Нуар, Дом Захарьиных750ml | 1950 |
NV | Баккал Су Саперави - Бастардо - Каберне Совиньон, Дом Захарьиных750ml | 2150 |
2950 | Автохтонное Кефесия, Дом Захарьиных750ml | 2015 |
Кубань. Тамань |
||
2016 | Амурский Потапенко Селект, Юбилейная750ml | 850 |
2016 | Достойный Классик, Юбилейная750ml | 850 |
2016 | Шато Тамань Селект Руж, Кубань-Вино HALF-BOTTLE375ml | 750 |
2016 | Шато Тамань Селект Руж, Кубань-Вино750ml | 950 |
2015 | Шато Тамань Красностоп Резерв, Кубань-Вино750ml | 1100 |
2015 | #БлаБлаРуж, Кубань-Вино750ml | 1100 |
2011 | Саперави.Шато Тамани Резерв. Коллекционное, Кубань-Вино750ml | 1950 |
2016 | Авторское Каберне - Саперави, Фанагория SPLIT-BOTTLE187ml | 350 |
2015 | Крю Лермонт Саперави, Фанагория750ml | 1250 |
2013 | 100 оттенков красного Каберне Фанагории, Фанагория750ml | 2150 |
2015 | 100 оттенков красного. Саперави, Фанагория750ml | 2150 |
2014 | Vintage Каберне-Совиньон, Фанагория750ml | 2200 |
2013 | 101 оттенок красного Каберне Совиньон, Фанагория750ml | 4950 |
2014 | 101 оттенок красного Саперави, Фанагория750ml | 4950 |
Кубань. Долина реки Афипс |
||
2016 | Красностоп, Собер Баш750ml | 1950 |
Кубань. Крымск |
||
2015 | Ликурия Каберне Фран, Лефкадия750ml | 1350 |
2015 | Ликурия Шираз, Лефкадия750ml | 1350 |
2014 | Каберне Совиньон, Лефкадия750ml | 3350 |
2014 | Мальбек, Лефкадия750ml | 4350 |
2014 | Мерло, Лефкадия750ml | 3350 |
2014 | Пти Вердо, Лефкадия750ml | 4350 |
2012 | Лефкадия Резерв, Лефкадия750ml | 6950 |
2011 | Лефкадия Резерв, Лефкадия MAGNUM1500ml | 14900 |
2013 | Коллекция Холостяка Пино Нуар, Лефкадия750ml | 10200 |
2011 | Коллекция Холостяка Шираз, Лефкадия750ml | 12400 |
2012 | Коллекция Холостяка Каберне Фран, Лефкадия750ml | 16400 |
Кубань. Анапа |
||
2015 | Shiras Gai-Kodzor, Гай-Кодзор750ml | 850 |
2015 | Terroir de Gai-Kodzor, Гай-Кодзор750ml | 1450 |
2015 | Pinot Noir de Gai-Kodzor , Гай-Кодзор750ml | 1550 |
Кубань. Новороссийск |
||
2014 | Кюве №1, Усадьба Маркотх750ml | 2400 |
NV | Для Меня, Бюрнье750ml | 1150 |
2011 | Мерло, Бюрнье750ml | 1600 |
2008 | Каберне Совиньон, Бюрнье750ml | 2350 |
2011 | Каберне Фран, Бюрнье750ml | 2350 |
2010 | Красностоп, Бюрнье750ml | 6200 |
2014 | Каберне Совиньон Семейный Резерв, Имение Сикоры750ml | 3900 |
2015 | Ренессанс, Раевское750ml | 1850 |
2014 | Генезис, Раевское750ml | 4250 |
Кубань. Геленджик |
||
2013 | Marselan Дивноморское, Усадьба Дивноморское750ml | 3950 |
2014 | West Hill Blend, Усадьба Дивноморское750ml | 3950 |
2014 | Merlot Дивноморское, Усадьба Дивноморское750ml | 3950 |
2014 | Cabernet Sauvignon Дивноморское, Усадьба Дивноморское750ml | 3950 |
2015 | Pinot Noir Дивноморское, Усадьба Дивноморское750ml | 3950 |
2015 | Syrah Дивноморское, Усадьба Дивноморское750ml | 3950 |
Долина Дона |
||
2014 | Цимлянский Черный, Винодельня Ведерниковъ750ml | 3900 |
2014 | Каберне Совиньон, Винодельня Ведерниковъ750ml | 3900 |
2014 | Красностоп Золотовский, Винодельня Ведерниковъ750ml | 7800 |
2012 | Фантом 30/70, Винодельня Ведерниковъ750ml | 8550 |
2012 | Фантом 50/50, Винодельня Ведерниковъ750ml | 8550 |
2012 | Фантом 70/30, Винодельня Ведерниковъ750ml | 8550 |
Игристое (шампанское) вино / Sparkling (Champagne) wine |
||
---|---|---|
Игристое белое вино / White Sparkling wine |
||
Армения |
||
NV | Karas extra brut, Tierras de Armenia | 1550 |
NV | Karas Dyutich semi-sweet, Tierras de Armenia | 1550 |
NV | Keush Origins brut, Keush | 1950 |
Крым |
||
NV | Кокур, брют, Валерий Захарьин750ml | 950 |
2016 | Балаклава Резерв Брют, Золотая Балка750ml | 1150 |
NV | Балаклава Мускат, Золотая Балка750ml | 1150 |
2014 | Эссе, Сатера750ml | 2350 |
2013 | Chardonnay Cuvee de Prestige, Новый Свет750ml | 2750 |
Кубань. Тамань |
||
NV | Шато Тамань Селект Блан, Кубань-Вино HALF-BOTTLE375ml | 550 |
NV | Шато Тамань Селект Блан, Кубань-Вино750ml | 950 |
2016 | Высокий Берег экстра-брют, Кубань-Вино750ml | 950 |
2015 | Аристов. Кюве Александр, экстра-брют, Кубань-Вино750ml | 1450 |
Кубань. Крымск |
||
NV | Темелион, Лефкадия750ml | 2900 |
2012 | Темелион Блан де Блан, Лефкадия750ml | 6900 |
Кубань. Новороссийск |
||
2015 | Victor Dravigny Brut HALF-BOTTLE, Абрау-Дюрсо375ml | 950 |
2014 | Victor Dravigny Extra Brut, Абрау-Дюрсо750ml | 1650 |
2013 | Brut D'Or Blancs de Blanc, брют, Абрау-Дюрсо750ml | 2250 |
2012 | Imperial Brut Vintage, брют, Абрау-Дюрсо750ml | 3350 |
2011 | Imperial Cuvee L'Art Nouveau, брют, Абрау-Дюрсо, MAGNUM1500ml | 6950 |
Кубань.Геленджик |
||
2012 | Blanc de Noir, Усадьба Дивноморское MAGNUM1500ml | 10900 |
2012 | Grand Cuvee, Усадьба Дивноморское MAGNUM1500ml | 12900 |
Argentina |
||
NV | Chandon Brut750ml | 3250 |
NV | Chandon Delice750ml | 3250 |
Italy.Piedmont |
||
NV | Moscato D'Asti Vigna Senza Nome, Braida (Piedmont, Italy)375ml | 1950 |
2003 | D'Antan, La Scolca (Piedmont)750ml | 15400 |
Italy.Trentino Alto-Adige |
||
2007 | Ferrari Perle, Ferrari (Trentino Alto-Adige)750ml | 8950 |
Italy. Lombardy |
||
NV | Franciacorta Cuvee Prestige, Ca'del Bosco (Lombardy)750ml | 5250 |
Italy.Veneto |
||
NV | Prosecco, Casa Defra200ml | 550 |
NV | Prosecco Valdobiadene Giall'oro, Ruggieri (Veneto)375ml | 1650 |
NV | Prosecco Valdobiadene Giall'oro, Ruggieri (Veneto)750ml | 3250 |
Игристое розовое вино /Rose Sparkling wine |
||
Крым |
||
2016 | Балаклава Резерв Брют Розе, Золотая Балка750ml | 1150 |
2013 | Pinot Gris Cuvee de Prestige Rose, Новый Свет750ml | 2750 |
Argentina |
||
NV | Chandon Brut Rose750ml | 3250 |
Germany |
||
2015 | Spatburgunder Rose Zekt, Weingut Peter Jakob Kuhn750ml | 3900 |
Кубань. Крымск |
||
2012 | Темелион Брют Розе, Лефкадия750ml | 3950 |
Кубань. Новороссийск |
||
2011 | Imperial Brut Rose, брют розе, Абрау-Дюрсо750ml | 3350 |
Italy.Veneto |
||
NV | Pinot Grigio Rosato Spumante, Canti750ml | 1650 |
Кубань. Тамань |
||
NV | Шато Тамань Селект Розе, Кубань-Вино HALF-BOTTLE375ml | 550 |
NV | Шато Тамань Селект Розе, Кубань-Вино750ml | 950 |
2016 | Высокий Берег брют розе, Кубань-Вино750ml | 950 |
Белое вино/white wine |
||
Грузия/ Georgia |
||
2016 | Алазанская Долина, Besini750ml | 1250 |
NV | Ркацители Квеври, Братья Асканели750ml | 1550 |
2014 | Цинандали, Teliani Valley750ml | 1650 |
NV | Чхавери, Братья Асканели750ml | 1750 |
2014 | Киси, Братья Асканели750ml | 1750 |
2014 | Хихви, Братья Асканели750ml | 1950 |
Армения/Armenia |
||
2014 | Voskehat, Hin Areni750ml | 1550 |
2014 | Karas, Armavir Vineyards750ml | 1600 |
2015 | Voskehat vieilles vignes Karasi collection, Voskevaz750ml | 3700 |
2014 | Voski, Zorah750ml | 3900 |
Новый Свет/ New World |
||
Argentina, Salta |
||
2014 | Torrontes Terrazas de los Andes, Bodegas Chandon (Argentina, Salta)750ml | 2950 |
New Zealand, Marlboro |
||
2016 | Sauvignon Blanc, Te Mata (New Zealand, Marlboro)750ml | 2650 |
2014 | Sauvignon Blanc, Clos Henri (New Zealand, Marlboro)750ml | 4950 |
Australia, Barossa Valley |
||
2016 | Chardonnay Koonunga Hill, Penfolds (Australia, Barossa Valley)750ml | 2450 |
South Africa, Paarl |
||
2016 | Chenin Blanc La Capra, Fairview Wines (South Africa, Paarl)750ml | 1950 |
Chile, Casablanca |
||
2016 | Sauvignon Blanc, Vina Caliterra (Chile, Casablanca)750ml | 1550 |
2016 | Chardonnay, Vina Caliterra (Chile, Casablanca)750ml | 1550 |
Австрия/ Austria |
||
Kremstal |
||
2015 | Gruner Veltliner Alte Reben, Nigl (Austria, Kremstal)750ml | 3750 |
Германия/Germany |
||
2015 | Lieser Niederberg Heleden Riesling Spatlese, Thomas Haag750ml | 4300 |
Rheingau |
||
2016 | Riesling Trocken, Robert Weil (Germany, Rheingau)750ml | 3750 |
2015 | Riesling Tradition, Robert Weil (Rheingau)375ml | 2900 |
Mosel |
||
2015 | Riesling Dry, Nik Weis (Germany, Mosel)750ml | 1950 |
Италия/Italy |
||
Piedmont |
||
2016 | Gavi Il Valentino, La Scolca (Piedmont)750ml | 2650 |
2016 | Gavi dei Gavi Etichetta Nera, La Scolca (Piedmont)750ml | 5950 |
2004 | D'Antan, La Scolca (Piedmont)750ml | 14400 |
Sardigna |
||
2015 | Vermentino Samas, Agricola Punicab (Sardigna)750ml | 2750 |
Trentino Alto-Adige |
||
2016 | Pfefferer, Colterenzio (Trentino Alto-Adige)750ml | 2350 |
Campania |
||
2016 | Anthilia, Donnafugata (Campania, Italy)375ml | 1550 |
2015 | Fiano di Avellino, Feudi San Gregorio (Campania)750ml | 2950 |
Tuscany |
||
2016 | Le Rime, Banfi (Tuscany)375ml | 1350 |
2016 | Gavi, Villa Sparina (Tuscany)375ml | 2150 |
2015 | Gavi dei Gavi Etichetta Nera, La Scolca (Tuscany)375ml | 3150 |
2016 | Le Rime, Banfi (Tuscany)750ml | 1950 |
Friuli |
||
2016 | Pinot Grigio Collio, Marco Felluga (Friuli)375ml | 1950 |
2015 | Pinot Grigio Priara, Pradio (Friuli)750ml | 1750 |
2015 | Flor di Uis, Vie di Romans (Friuli)750ml | 5950 |
2007 | Friulano Collio, La Castellada (Friuli)750ml | 5950 |
2015 | Sauvignon Blanc Vieris, Vie di Romans (Friuli)750ml | 6750 |
Veneto |
||
2016 | Pinot Grigio Cielo187ml | 550 |
Франция/France |
||
Pessac-Leognan, Bordeaux |
||
2009 | Chateau Carbonnieux Grand Cru Classe de Graves (Pessac-Leognan, Bordeaux)750ml | 5950 |
Rhone Valley |
||
2015 | Chevalier d'Antheme Blanc, Cellier des Charteux (Rhone Valley)750ml | 1450 |
2014 | Chateauneuf-du-Pape, Chateau de la Gardine (Rhone Valley)750ml | 7750 |
2014 | Condrieu Les Chaillets, Yves Cuilleron a Chavanay (Rhone Valley)750ml | 13150 |
Loire Valley |
||
2015 | Sancerre Laporte, Le Rochoy (Loire Valley)375ml | 2350 |
2015 | Sancerre Le Grand Rochoy, Domaine Laporte (Loire Valley)750ml | 4450 |
2014 | Remus Plus, Domaine La Toille Aux Loups (Loire Valley)750ml | 4650 |
Alsace |
||
2014 | Riesling, Trimbach (Alsace)375ml | 2250 |
2014 | Gewurztraminer, Trimbach (Alsace)375ml | 2350 |
2014 | Gewurztraminer, Trimbach (Alsace)750ml | 3150 |
Bourgogne |
||
2015 | Chardonnay Laforet, Joseph Drouhin (Bourgogne)375ml | 1850 |
2015 | Chablis, Jean-Marc Brocard (Bourgogne)375ml | 2250 |
2014 | Chablis 1-er cru Montmains, Joseph Drouhin (Bourgogne)375ml | 3250 |
2013 | Puligny-Montrachet, Joseph Drouhin (Bourgogne)375ml | 5950 |
2011 | Corton-Charlemagne Grand Cru, Bonneau du Martray (Bourgogne)375ml | 8700 |
2015 | Sauvignon Blanc Saint Bris, Jean-Marc Brocard (Bourgogne)750ml | 2650 |
2015 | Chablis, Jean-Marc Brocard (Bourgogne)750ml | 3200 |
2015 | Chablis, Joseph Drouhin (Bourgogne)750ml | 3750 |
2014 | Pouilly-Fuisse Tete de Cru, Chateau Fuisse (Bourgogne)750ml | 4950 |
2014 | Chablis Grand Cru Les Clos, Jean-Marc Brocard (Bourgogne)750ml | 11300 |
2013 | Puligny-Montrachet, Olivier Leflaive (Bourgogne)750ml | 12350 |
2013 | Chablis Grand Cru Les Clos, Jean-Marc Brocard (Bourgogne)750ml | 13600 |
Bordeaux |
||
2015 | Le Bordeaux de Citran, Chateau Citran (Bordeaux)375ml | 1200 |
2015 | Le Bordeaux de Citran, Chateau Citran (Bordeaux)750ml | 1650 |
Россия |
||
Кубань. Тамань |
||
2016 | Рислинг Элеганс, Винодельня Юбилейная750ml | 850 |
2016 | Пино Блан Элеганс, Винодельня Юбилейная750ml | 850 |
2016 | Кристалл Селект, Винодельня Юбилейная750ml | 850 |
2016 | Виорика Селект, Винодельня Юбилейная750ml | 850 |
2016 | Цитрон Цурюпинский Селект, Винодельня Юбилейная750ml | 850 |
2016 | Шато Тамань Селект Блан, Кубань-Вино, HALF-BOTTLE375ml | 750 |
2015 | #БлаБлаБлан, Кубань-Вино750ml | 1150 |
2016 | Алиготе-Рислинг Авторское, Фанагория SPLIT-BOTTLE187ml | 350 |
2015 | Совиньон-Блан Крю Лермонт, Фанагория750ml | 1250 |
2014 | Шардоне Vintage, Фанагория750ml | 2250 |
2015 | Шардоне 100 Оттенков Белого, Фанагория750ml | 2250 |
Кубань. Долина реки Афипс |
||
2016 | Пино Гри, Собер Баш750ml | 1550 |
Кубань. Крымск |
||
2016 | Ликурия Рислинг, Лефкадия750ml | 1250 |
2016 | Ликурия Совиньон Блан, Лефкадия750ml | 1250 |
2015 | Ликурия Шардоне, Лефкадия750ml | 1250 |
2016 | Совиньон Блан, Лефкадия750ml | 2150 |
2015 | Шардоне, Лефкадия750ml | 2150 |
