ИГРИСТОЕ SPARCLING/0,75l |
||
---|---|---|
Калейдоскоп игристых |
||
NV | Cremant d’Alsace Extra Brut Cuvee Paul-Edouard750ml | 3237 |
NV | Grande Cuvee 1531 de Aimery Cremant de Limoux Rose750ml | 1937 |
NV | Triple Zero Brut Domaine La Taille Aux Loups750ml | 3692 |
2009 | Trijumf Chardonnay Brut Vinarija Aleksandrovic750ml | 3887 |
NV | Балаклава Мускат Золотая Балка750ml | 767 |
NV | Franciacorta Cuvee Prestige Brut750ml | 4797 |
NV | Prosecco Giall`oro Ruggeri750ml | 2067 |
NV | Pinot Grigio Brut Rose Canti750ml | 1287 |
Классический перляж |
||
NV | Cuis Premier Cru Pierre Gimonnet & Fils750ml | 6487 |
NV | Lanson Black Label Brut750ml | 6487 |
NV | Lanson Ivory Label Demi-Sec750ml | 6487 |
NV | Geoffroy Purete Brut Nature Premier Cru750ml | 6487 |
NV | Brut Reserve Grand Cru Bouzy Paul Bara750ml | 6747 |
NV | Louis Roederer Brut Premier750ml | 7787 |
NV | Tarlant Cuvee Louis Brut Nature750ml | 12987 |
NV | Rose de Blancs Premier Cru Pierre Gimonnet & Fils750ml | 7787 |
NV | Lanson Rose Label Brut Rose750ml | 7527 |
2008 | Louis Roederer Cristal Rose750ml | 64987 |
2009 | Louis Roederer Brut Vintage750ml | 10387 |
2008 | Special Club Brut Grand Cru Bouzy Paul Bara750ml | 12987 |
2002 | Noble Cuvee de Lanson Brut750ml | 18187 |
2004 | Pinot Noir Brut Ambonnay Grand Cru Eric Rodez750ml | 22087 |
2006 | Brut Blanc de Blancs Le Mesnil "S" Salon750ml | 123487 |
Розовое\Rose 0,75 l |
||
Жизнь в розовом цвете |
||
2016 | Sancerre Rose Les Baronnes Henri Bourgeois750ml | 3497 |
2016 | Rose d'Anjou "Les Ligeriens" Les Vignerons de la Noelle750ml | 1937 |
2017 | Clarendelle by Haut-Brion Clarence Dillon Wines750ml | 1807 |
2017 | Clos Mireille Rose Coeur de Grain Domaines Ott750ml | 5187 |
2017 | Alie Rose Marchesi de' Frescobaldi750ml | 2587 |
2016 | Ros'Aura Feudi di San Gregorio750ml | 1742 |
2017 | Lumera Donnafugata750ml | 1937 |
2017 | Las Fincas Rosado Bodegas Chivite750ml | 2587 |
Красное\Red 0,75 |
||
Страсти по пино |
||
2010 | Pinot Noir Ried Fabian Weingut Hans Igler750ml | 3887 |
2016 | Bourgogne Pinot Noir Domaine Hubert Lignier750ml | 4537 |
2013 | Chambolle-Musigny Clos du Village Antonin Guyon750ml | 9737 |
2013 | Volnay Clos des Chenes Michel Lafarge750ml | 16237 |
2015 | Beaune Premier Cru "Clos des Mouches" Rouge Joseph Drouhin750ml | 16887 |
2015 | Sancerre Rouge La Bourgeoise Henri Bourgeois750ml | 4797 |
2015 | Pinot Noir Reserve Trimbach750ml | 3237 |
2012 | Trijumf Noir Vinarija Aleksandrovic750ml | 4277 |
2015 | Раевское Пино Нуар750ml | 1027 |
2015 | Russian River Valley Pinot Noir Kosta Browne750ml | 16237 |
2016 | Barda Bodega Chacra750ml | 4147 |
2016 | Petit Clos Pinot Noir Clos Henri750ml | 2847 |
RHCP |
||
2015 | Monsordo Ceretto750ml | 4277 |
2016 | Hito Cepa 21750ml | 2197 |
2016 | PSI Bodegas y Vinedos Alnardo750ml | 5187 |
2016 | Post Scriptum de Chryseia Prats & Symington750ml | 2587 |
2015 | Penfolds Max's Shiraz Cabernet750ml | 4537 |
2015 | Bella’s Garden Two Hands750ml | 6747 |
Истории под дубом |
||
2015 | Amarone della Valpolicella Classico Domini Veneti750ml | 5187 |
2012 | Taurasi Feudi di San Gregorio750ml | 3887 |
2012 | Barrua Agricola Punica750ml | 6097 |
2012 | Chryseia Prats & Symington750ml | 10387 |
2005 | The Hattrick The Professor Igor Larionov Select Wines750ml | 6487 |
2015 | Carmenere Vina Arboleda750ml | 2457 |
Бордо и Ко |
||
2014 | Clarendelle by Haut-Brion Clarence Dillon Wines750ml | 2262 |
2011 | Chateau Potensac750ml | 3627 |
2011 | Chateau Calon Segur750ml | 18187 |
2011 | Chateau Giscours750ml | 8697 |
2011 | Chateau Gazin750ml | 11427 |
2016 | Guidalberto Tenuta San Guido750ml | 5187 |
2015 | Кюве №1 Резерв Усадьба Маркотх750ml | 1937 |
2012 | Awatea Te Mata750ml | 4537 |
Мал, да удал 0,375 |
||
NV | Lanson Black Label Brut375ml | 3497 |
NV | Louis Roederer Brut Premier Rose375ml | 4082 |
NV | Prosecco Giall'oro Ruggeri375ml | 1287 |
2016 | Chablis Premier Cru "Montmains" Joseph Drouhin\white375ml | 2977 |
2017 | Pouilly-Fume Les Duchesses Domaine Laporte\white375ml | 1937 |
2016 | Pinot Grigio "Mongris" Marco Felluga\white375ml | 1547 |
2017 | Anthilia Donnafugata\white375ml | 1287 |
2015 | Chateauneuf-du-Pape "Cuvee Tradition" Chateau de la Gardine\red375ml | 3887 |
2013 | Il Grigio Chianti Classico Riserva San Felice\red375ml | 1807 |
2014 | La Montesa Bodegas Palacios Remondo\red375ml | 1547 |
Бело\White 0,75 l |
||
---|---|---|
ДАС ИСТ РИСЛИНГ |
||
2016 | Fritz's Riesling Gunderloch750ml | 1937 |
2017 | Rheingau Riesling Tradition Weingut Robert Weil750ml | 3237 |
2016 | Riesling Herrenberg Kabinett Maximin Grunhaus750ml | 3432 |
2017 | Riesling Dornleiten Nigl750ml | 2587 |
2015 | Riesling Smaragd Durnsteiner Kellerberg F.X. Pichler750ml | 11037 |
2015 | Riesling Kastelberg Grand Cru "Le Chateau" Domaine Marc Kreydenweiss750ml | 8437 |
2012 | Riesling Clos Sainte Hune Trimbach750ml | 24687 |
2014 | Riesling Pacific Rim750ml | 2327 |
2015 | Koonunga Hill Autumn Riesling Penfolds750ml | 2587 |
Pipi de chat |
||
2012 | Sauvignon Blanc Smaragd F.X. Pichler750ml | 9737 |
2015 | Sancerre Jadis Henri Bourgeois750ml | 6487 |
2009 | Chateau Carbonnieux Blanc750ml | 4927 |
2016 | Vieris Sauvignon Vie di Romans750ml | 5837 |
2017 | Marques de Riscal Sauvignon750ml | 1677 |
2013 | Eisele Vineyard Sauvignon Blanc750ml | 14482 |
2016 | Vina Arboleda Sauvignon Blanc750ml | 2457 |
2015 | Sauvignon Blanc Spice Route750ml | 1937 |
2016 | Petit Clos Sauvignon Blanc Clos Henri750ml | 2587 |
2016 | Cape Crest Te Mata750ml | 3237 |
Уи, мон минераль! |
||
2016 | Escherndorfer Lump Silvaner Horst Sauer750ml | 2327 |
2013 | Gruner Veltliner Smaragd Urgestein Terrassen F.X. Pichler750ml | 4537 |
2016 | Sauvignon Saint-Bris Domaine Sainte-Claire750ml | 1937 |
2013 | Bourgogne Aligote Domaine Michel Lafarge750ml | 2977 |
2016 | Chablis Premier Cru "Beauregard" Domaine Sainte-Claire750ml | 4342 |
2016 | Roero Arneis Bruno Giacosa750ml | 3887 |
2017 | La Regina Langhe Nascetta Braida750ml | 3237 |
2014 | Campanaro Feudi di San Gregorio750ml | 3887 |
2017 | Pontellon Albarino Bodegas Horacio Gomez Araujo750ml | 1937 |
2016 | Limousin Marques de Riscal750ml | 2132 |
Яркие моменты |
||
2015 | Les Vieux Clos Nicolas Joly750ml | 6812 |
2015 | Remus Plus Domaine La Taille Aux Loups750ml | 4537 |
2011 | Gewurztraminer "Cuvee des Seigneurs de Ribeaupierre" Trimbach750ml | 6487 |
2015 | Condrieu Les Chaillees de L'Enfer Domaine Georges Vernay750ml | 16237 |
2017 | Vigna Senza Nome Braida750ml | 2587 |
2016 | Collio Pinot Grigio Russiz Superiore750ml | 3432 |
2017 | Lugana San Benedetto Zenato750ml | 2197 |
2015 | Anthilia Donnafugata750ml | 1937 |
2015 | Раевское Вионье750ml | 1027 |
2015 | Gala 3 Luigi Bosca750ml | 2847 |
Солнце в бокале |
||
2016 | Chablis Reserve de Vaudon Joseph Drouhin750ml | 3887 |
2015 | Pouilly-Fuisse Marie Antoinette Chateau Fuisse750ml | 3887 |
2015 | Chassagne-Montrachet Olivier Leflaive750ml | 11687 |
2007 | Meursault-Charmes Premier Cru "Les Charmes Dessus" Antonin Guyon750ml | 10127 |
2016 | L’Altro Chardonnay Pio Cesare750ml | 2587 |
2016 | Lafoa Chardonnay Colterenzio750ml | 5187 |
2012 | Chardonnay Capannelle750ml | 4537 |
2016 | La Fuga Chardonnay Donnafugata750ml | 2977 |
2016 | Усадьба Маркотх Шардоне750ml | 1456 |
2015 | Chardonnay Les Noisetiers750ml | 9737 |
2016 | Chardonnay Finca Los Nobles Luigi Bosca750ml | 3237 |
2016 | Penfolds Bin 311 Tumbarumba Chardonnay750ml | 5837 |
Для дружной компании 1,5 L |
||
NV | Lanson Black Label Brut1500ml | 13213.5 |
NV | Franciacorta Cuvee Prestige Brut1500ml | 9763.5 |
2008 | Chablis Grand Cru "Bougros" Domaine Sainte-Claire\white1500ml | 16088.5 |
2014 | Sancerre Blanc La Bourgeoise Henri Bourgeois\white1500ml | 10338.5 |
2017 | Gavi dei Gavi Etichetta Nera La Scolca\white1500ml | 9763.5 |
2016 | Chardonnay Bannockburn Felton Road\white1500ml | 15513.5 |
2017 | By.Ott Domaines Ott\rose1500ml | 5393.5 |
2014 | Nipozzano Chianti Rufina Riserva Marchesi de' Frescobaldi\red1500ml | 6888.5 |
2015 | Flor de Pingus Dominio de Pingus\red1500ml | 21838.5 |
2017 | Camins del Priorat Alvaro Palacios\red1500ml | 5738.5 |
Для ОЧЕНЬ дружной компании 3L (tax free) |
||
2017 | Gavi dei Gavi Etichetta Nera La Scolca\white3000ml | 32990 |
2016 | Riparosso Montepulciano d'Abruzzo Dino Illuminati\red3000ml | 4990 |
На сладенькое |
||
2012 | Les Carmes de Rieussec Chateau Rieussec\white 0,75750ml | 3757 |
2016 | Riesling Eiswein Nierstein Gunderloch\white 0,375375ml | 10647 |
2015 | Ben Rye Donnafugata\white 0.375375ml | 5187 |
2015 | Tokaj Late Harvest Oremus\white 0,5500ml | 3237 |
2016 | Recioto della Valpolicella Classico Domini Veneti\red 0,75750ml | 4537 |
The other side |
||
Вино восходящего солнца |
||
NV | Kaiun Iwaizake Kaiun Doi Shuzojo300 mlml | 897 |
NV | Kariho Junmaishu Namahage Akita Seishu300 mlml | 1287 |
NV | Shikika Reisui Umenishiki Yamakawa500 mlml | 2327 |
NV | Kaiun Tokusen Junmai Ginjo Kaiun Doi Shuzojo720 mlml | 3887 |
NV | Umenishiki Hime no Ai Tenmi Umenishiki Yamakawa750 mlml | 11297 |
* NV - Not vintage