RED WINES OF OTHER COUNTRY |
||
---|---|---|
ISRAEL |
||
2013 | YARDEN CABERNET SAUVIGNON / Golan Heights Winery750ml | 6600 |
MOROCCO |
||
2010 | KAHINA GUERROUANE / Bernard Magrez750ml | 6900 |
LEBANON |
||
2011 | CHATEAU MUSAR Hochar Pere et Fils / Bekaa Valley750ml | 6500 |
PORTUGAL |
||
2012 | TOURIGA NACIONAL Duriense / Quinta da Romaneira750ml | 7700 |
SLOVENIA |
||
2009 | PINOT NERO - Modri Pinot / Movia, Primorska750ml | 8900 |
GERMANY |
||
2012 | SPATBURGUNDER /Kuhling-Gillot, Rheinhessen750ml | 5600 |
2012 | PINOT NOIR Haus Klosterberg / Markus Molitor, Mosel750ml | 5800 |
2013 | FRUHBURGUNDER / Weingut Meyer-Nakel, Ahr750ml | 8900 |
2011 | SPATBURGUNDER / Jean Stodden, Ahr750ml | 9700 |
AUSTRIA |
||
2013 | PINOT NOIR / Johanneshof Reinisch, Thermenregion750ml | 4500 |
2013 | BLAUFRANKISCH Ried Weinberg / Wachter - Wiesler, Sudburgenland750ml | 8500 |
ROSE WINES / РОЗОВЫЕ ВИНА |
||
COTES DE PROVENCE ROSE |
||
2014 | R de Rimauresq750ml | 5500 |
2015 | Chateau des Muraires /Bernard Magrez750ml | 5500 |
OTHER REGIONS / ДРУГИЕ РЕГИОНЫ |
||
ABRUZZO & MARCHE |
||
2011 | MONTEPULCIANO D’ABRUZZO Riserva / Cantina Tollo750ml | 4300 |
2006 | VILLA GEMMA Montepulciano d’Abruzzo / Masciarelli750ml | 13500 |
2012 | KURNI Oasi Degli Angeli, Marche750ml | 16900 |
SICILIA |
||
2011 | MERLOT DI SICILIA Valentino / Feudi del Pisciotto750ml | 5100 |
2011 | NERO D’AVOLA Saia / Feudo Maccari750ml | 5500 |
2011 | DON ANTONIO Nero d’Avola /Morgante750ml | 6800 |
2012 | ETNA ROSSO Cisterna Fuori / Biondi750ml | 10600 |
PUGLIA & BASILICATA |
||
2013 | APPASSIMENTO NEGROAMARO Segreto Rosso / Contri Spumanti750ml | 2500 |
2011 | SALENTO ROSSO Valle Cupa / Apollonio750ml | 5800 |
2010 | CASTEL DEL MONTE Vigna Pedale Riserva / Torrevento750ml | 6000 |
2011 | NEGROAMARO / Carvinea750ml | 6500 |
2011 | “F” NEGROAMARO Salento / Feudi di San Marzano750ml | 8900 |
2008 | AGLIANICO DEL VULTURE / Basilisco750ml | 7800 |
CAMPANIA |
||
2007 | TAURASI Montesole / Azienda Agricola Colli Irpini750ml | 5000 |
UMBRIA |
||
2011 | MONTEFALCO ROSSO / Arnaldo-Caprai750ml | 4500 |
ALTO ADIGE & LOMBARDIA |
||
2013 | PINOT NERO DI ALTO ADIGE / Franz Haas750ml | 7000 |
2010 | MERLOT DI GARDA / La Prendina Faial750ml | 9500 |
2005 | OLTREPO PAVESE / Azienda Agricola Barbacarlo di Lino Maga750ml | 12500 |
LOIRE |
||
2012 | BOURGUEIL Clos de Pavee / Domaine Pierre Borel750ml | 6900 |
JURA |
||
2014 | TROUSSEAU SINGULIER Arbois / Benedicte & Stephane Tissot750ml | 6500 |
CAHORS |
||
2012 | CHATEAU DU CEDRE750ml | 6000 |
2010 | CLOS TRIGUEDINA / Jean-Luc Baldes750ml | 6800 |
2015 | AMPHORE MALBEC / Domaine Mas del Perie750ml | 9800 |
LANGEDOC-ROUSSILLION |
||
NV | GSM Grenache – Syrah – Mourvedre / Le Grand Noir750ml | 2500 |
2012 | SI MON PERE SAVAIT / Bernard Magrez750ml | 4500 |
2010 | J’AIMERAIS QUE CELA VOUS PLAISE Bernard Magrez750ml | 5800 |
VALLEE DU RHONE |
||
2014 | COTES DU RHONE / Domaine de la Presidente750ml | 3800 |
2010 | RASTEAU Vieilles Vignes / Tardieu-Laurent750ml | 5800 |
2013 | CHATEAUNEUF-DU-PAPE / Tardieu-Laurent750ml | 9900 |
2005 | CONFIDENCES VELOUR cotes du rhone / Domaine de la Presidente750ml | 14500 |
PIEMONTE |
||
BAROLO |
||
2011 | BAROLO / Marchesi di Barolo750ml | 10800 |
1999 | PODERI LUIGI EINAUDI750ml | 12500 |
2011 | MONFORTE D ’ALBA / Parusso Armando750ml | 12600 |
2006 | VIGNA GIACHINI / Fratelli Revello750ml | 12800 |
2007 | VIGNA DEL GRIS / Conterno Fantino750ml | 13600 |
2005 | MIRAFIORE Riserva / Fontanafredda750ml | 16500 |
2009 | ROCCHE dell’ANNUNZIATA / Andrea Oberto750ml | 18600 |
2007 | VILLERO Riserva / Vietti750ml | 64800 |
BARBARESCO |
||
2007 | RIO SORDO Riserva / Cascina Bruciata750ml | 9900 |
2005 | RABAJA / Giuseppe Cortese750ml | 10800 |
2010 | SORI PAITIN / Paitin di Pasquero-Elia750ml | 10800 |
GATTINARA |
||
2010 | TRE VIGNE / Travaglini750ml | 9500 |
VENETO / ВЕНЕТО |
||
AMARONE DELLA VALPOLICELLA |
||
NV | CA’ BOTTA / CANTINE DI ORA / GERARDO CESARI750ml | 9800 |
2009 | ROCCOLO GRASSI Classico750ml | 15800 |
2001 | MONTE SANT’URBANO /Speri750ml | 18600 |
2009 | ZYME DI CELESTINO GASPARI750ml | 19900 |
VALPOLICELLA |
||
2012 | RIPASSO Superiore La Casetta /Domini Veneti750ml | 5000 |
2007 | VIGNETO MONTE LODOLETTA / Dal Forno750ml | 15500 |
VENETO ROSSO |
||
2015 | ROSSO VERONA / Ca’ Botta750ml | 2500 |
2010 | PALAZZO DELLA TORRE /Allegrini750ml | 4900 |
TOSCANA / ТОСКАНА |
||
COLLINE LUCCHESI |
||
2011 | PALISTORTI / Tenuta di Valgiano750ml | 8800 |
CORTONA |
||
2011 | SYRAH Bramasole / La Braccesca750ml | 8900 |
BOLGHERI |
||
2011 | VILLA DONORATICO / Tenuta Argentiera750ml | 5500 |
2011 | SYRAH / Michele Satta750ml | 9800 |
2011 | TENUTA ARGENTIERA /750ml | 11800 |
2011 | PODERE LA BANDITA /750ml | 12600 |
2013 | SASSICAIA / Tenuta San Guido750ml | 24900 |
2013 | ORNELLAIA / Tenuta dell’Ornellaia750ml | 26900 |
2010 | MASSETO / Tenuta dell’Ornellaia750ml | 86800 |
BRUNELLO DI MONTALCINO |
||
2012 | ARGIANO750ml | 9600 |
2011 | FATTORIA DEI BARBI750ml | 10500 |
2009 | LE CHIUSE Reserva750ml | 12800 |
2007 | MASTROJANNI750ml | 13900 |
2010 | L’AZIENDA AGRICOLA CAPANNA Reserva750ml | 15500 |
2005 | SOLDERA Riserva / Case Basse di Gianfranco Soldera750ml | 58900 |
NOBILE DI MONTEPULCIANO |
||
2013 | ROCCA DELLE MACIE750ml | 5800 |
2009 | BOSSONA Riserva / Azienda Dei750ml | 11900 |
CHIANTI |
||
2015 | CHIANTI CLASSICO / Rocca delle Macie750ml | 3800 |
2014 | CASTELLARE DI CASTELLINA750ml | 4900 |
2012 | CASTELLO DI VOLPAIA Riserva750ml | 6500 |
MORELLINO DI SCANSANO |
||
2011 | POGGIO ALLE SUGHERE / Lionello Marchesi750ml | 3500 |
SANGIOVESE IGT |
||
NV | SANGIOVESE / Borgo Scopeto e Caparzo750ml | 2800 |
2010 | LA GIOIA /10 Riecine750ml | 10500 |
2011 | CEPPATELLA / Fattoria Fibbiano750ml | 15500 |
2007 | CAVALIERE / Michele Satta750ml | 15600 |
2012 | LE PERGOLE TORTE / Montevertine750ml | 16800 |
SWEET WINE |
||
SAUTERNES |
||
2003 | CHATEAU GUIRAUD 1er Grand Cru Classe750ml | 9800 |
2005 | CHATEAU RIEUSSEC 1-er Grand Cru Classe750ml | 12500 |
1998 | CHATEAU D’YQUEM 1-er Grand Cru Classe Superieur750ml | 22500 |
SHERRY / ХЕРЕС |
||
NV | TIO PEPE FINO Gonzalez Byass50ml | 450 |
NV | PALO CORTADO Alexandro / Aecovi-Jerez50ml | 450 |
NV | AMONTILLADO Alexandro / Aecovi-Jerez50ml | 450 |
NV | OLOROSO Alexandro / Aecovi-Jerez50ml | 450 |
NV | CREAM Alexandro / Aecovi-Jerez50ml | 450 |
NV | MOSCATEL Alexandro / Aecovi-Jerez50ml | 450 |
NV | PEDRO XIMENEZ Alexandro / Aecovi-Jerez50ml | 450 |
NV | APOSTOLES 30 Y.O Palo Cortado Gonzalez Byass50ml | 990 |
NV | DEL DUQUE 30 Y.O Amontillado Gonzalez Byass50ml | 990 |
NV | MATUSALEM 30 Y.O Oloroso Gonzalez Byass50ml | 990 |
NV | NOE 30 Y.O Pedro Ximenez Gonzalez Byass50ml | 990 |
MADEIRA / МАДЕЙРА |
||
1997 | COLHEITA MALMSEY Single Harves / Cossart Gordon50ml | 1800 |
1998 | COLHEITA SERCIAL Single Harves / Cossart Gordon50ml | 1800 |
MOSCATEL DE SETUBAL |
||
NV | MOSCATEL WITH COGNAC Setuba50ml | 1400 |
NV | ALAMBRE 20 ANOS Moscatel de Setubal50ml | 1500 |
BAROLO CHINATO |
||
NV | CHINATO Borgogno50ml | 550 |
NV | BAROLO CHINATO Borgogno50ml | 950 |
RATAFIA |
||
NV | Rene Geoffroy Ratafia de Champagne50ml | 950 |
LUXEMBOURG / ЛЮКСЕМБУРГ |
||
2013 | RIESLING Moselle Luxembourgeoise / Chateau de Schengen750ml | 6400 |
RED WINES SMALL BOTTLES/ КРАСНЫЕ ВИНА |
||
2011 | PINOT NERO Red Angel on the Moonlight / Jermann375ml | 2500 |
2012 | NERO D’AVOLA DI SICILIA / Baglio di Pianetto375ml | 2600 |
2012 | CHIANTI CLASSICO / Felsina375ml | 3300 |
2013 | VILLA DONORATICO Bolgheri /Tenuta Argentiera, Toscana375ml | 3500 |
2012 | VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO / Poliziano, Toscana375ml | 4300 |
2012 | SEGLA / Margaux375ml | 4800 |
2012 | AMARONE DELLA VALPOLICELLA / Tenuta Sant’Antonio375ml | 5000 |
2011 | BRUNELLO DI MONTALCINO / Banfi375ml | 5500 |
2012 | CHATEAUNEUF-DU-PAPE / Chateau de la Gardine375ml | 5600 |
2011 | BAROLO / Batasiolo, Piedmont375ml | 6500 |
2012 | BOLGHERI SUPERIORE / Tenuta Argentiera, Toscana375ml | 8200 |
2005 | D’ANGLUDET / Margaux375ml | 12500 |
2006 | RONCIERE 1er Cru Nuits-Saint-Georges / Jean Grivot375ml | 14600 |
2005 | CLOS DES PORRETS 1er Cru Nuits-Saint-Georges /Henri Gouges375ml | 14900 |
2011 | BARBARESCO / Angelo Gaja375ml | 16800 |
2013 | SASSICAIA / Tenuta San Guido375ml | 18800 |
ROSE BRUT CHAMPAGNE |
||
NV | SERGE MATHIEU Rose Brut750ml | 9900 |
NV | GEORGES VESSELLE Rose Grand Cru750ml | 10500 |
NV | PIERRE GIMONNET Rose de Blancs 1-er Cru750ml | 11800 |
2012 | LAHERTE FRERES Rose de Meunier Extra Brut750ml | 12900 |
NV | FLEURY Rose De Saignee Brut750ml | 13800 |
2003 | TARLANT Rose Prestige750ml | 16900 |
NV | BOLLINGER La Grande Annee Rose750ml | 18800 |
NV | ANDRE BEAUFORT Brut Rose Grand Cru750ml | 19800 |
DEMI-SEC CHAMPAGNE |
||
NV | DUVAL-LEROY Demi-Sec750ml | 8800 |
NV | LOUIS ROEDERER Carte Blanche 49g750ml | 11800 |
NV | ROSE DEMI-SEC Andre Beaufort750ml | 12900 |
SPARKLING WINE / ИГРИСТОЕ ВИНО |
||
ROSE BRUT |
||
NV | PEROVSKY WINERY, Russia750ml | 2500 |
NV | CREMANT DE LOIRE / Bouvet, France750ml | 5000 |
BRUT- EXTRA BRUT |
||
NV | TAKAR Extra Brut, Armenia750ml | 1600 |
NV | BADAGONI, Georgia750ml | 2500 |
NV | PEROVSKY WINERY Blanc De Blancs, Russia750ml | 2500 |
NV | KEUSH ORIGINS, Armenia750ml | 3300 |
NV | PROSECCO Extra Dry / Valdo, Italy750ml | 3600 |
NV | PET NAT Kalkspitz BIO / Christoph Hoch, Kamptal, Austria750ml | 5500 |
NV | PERLE BRUT Trento / Ferrari, Italy750ml | 8100 |
SWEET |
||
NV | CIDRE BOUCHE Brut de Normandie, Fr.750ml | 1600 |
NV | MUSCAT SWEET Karas Dyutich, Armenia750ml | 1800 |
NV | MOSCATO D’ASTI Bosc dla Rei / Batasiolo, It.750ml | 3800 |
NV | DEMI-SEC Cremant d Alsace / Rene Mure, Fr750ml | 5500 |
GERMANY / ГЕРМАНИЯ |
||
2014 | RIESLING / Georg Breuer, Rheingau750ml | 3600 |
2014 | RIESLING / Karthauserhof, Mosel750ml | 4500 |
2012 | HOCHHEIMER Riesling Classic / Domdechant Werner, Rheingau750ml | 5600 |
2014 | KABINETT TROCKEN Riesling Kirchenstuck / Kunstler, Rheingau750ml | 5900 |
2014 | SPATLESE TROCKEN Riesling Hochheimer / Domdechant Werner750ml | 6500 |
2015 | KABINETT Riesling Josephshofer / Reichsgraf von Kesselstatt, Mosel750ml | 6600 |
2014 | ALTE REBEN Riesling Hochheimer Stielweg / Kunstler, Rheingau750ml | 6800 |
2007 | WACHENHEIMER RECHBUCHEL Riesling / Dr. Burklin-Wolf, Pfalz750ml | 8600 |
2011 | JESUITENGARTEN G.G / Reichsrat von Buhl, Pfalz750ml | 9800 |
CHAMPAGNE & SPARKLING WINE |
||
SMALL BOTTLES |
||
NV | MOSCATO D’ASTI Bricco Quaglia / La Spinetta375ml | 2200 |
NV | CREMANT D ALSACE Brut / Rene Mure375ml | 2800 |
NV | CHAMPAGNE Blanc de Blancs 1-er Cru / Pierre Gimonnet375ml | 4500 |
NV | CHAMPAGNE Demi-Sec Grand Cru / Andre Beaufort375ml | 9500 |
AUSTRIA / АВСТРИЯ |
||
2015 | RIESLING ROESCHITZ /Ewald Gruber, Weinviertel750ml | 3500 |
2015 | VELUE Riesling BIO / Johannes Zillinger, Niederosterreich750ml | 3800 |
2015 | GRUNER VELTLINER Weinviertel DAC / R&A Pfaffl, Niederoesterreich750ml | 3800 |
2015 | PINOT BLANC /Birgit Braunstein, Burgenland750ml | 8500 |
2016 | ROTER VELTLINER STANGL / Birgit Eichinger750ml | 8600 |
2012 | NUMEN BIO / Der Johannes Zillinger, Velm-Gotzendorf, Weinviertel750ml | 8800 |
2011 | SAUVIGNON BLANC Grosse Reserve / F.X. Pichler, Wachau750ml | 12500 |
ITALY / ИТАЛИЯ |
||
SAUVIGNON |
||
2016 | FRIULI GRAVE Romio / Caviro750ml | 2500 |
2016 | VENEZIA GIULIA /Di Lenardo750ml | 3600 |
2014 | WINKL Terlano /Cantina Terlano, Alto Adige750ml | 5100 |
2014 | ZUC Colli Orientali del Friuli /Volpe Pasini750ml | 5500 |
2013 | PICOL Friuli Isonzo / Lis Neris750ml | 8600 |
2013 | QUARTZ Alto Adige / Cantina Terlano750ml | 9600 |
GAVI |
||
2014 | LA MESMA / Monterotondo di Gavi750ml | 5500 |
2015 | GAVI ALBORINA Castello di Tassarolo /Tassarolo750ml | 6000 |
2014 | VIGNETO ALBORINA BARRIQUE / Castello di Tassarolo750ml | 7700 |
2016 | GAVI DI GAVI Etichetta Nera /La Scolca, Rovereto750ml | 8500 |
VERMENTINO |
||
2015 | SARDEGNA /Capichera750ml | 4600 |
2015 | MAREMMA / Rocca di Frassinello, Toscana750ml | 4900 |
2016 | COLLI DI LUNI /Cantine Lunae, Liguria750ml | 5500 |
2013 | VENDEMMIA TARDIVA Isola dei Nuraghi / Capichera, Sardegna750ml | 12500 |
MONOVITIGNO |
||
2016 | WEISSBIANCO Muller-Thirgau / Tiefenbrunner, Alto Adige750ml | 2900 |
NV | LUGANA BIANCO / Zenato750ml | 3900 |
2014 | PINOT BIANCO Punggl / Peter Zemmer750ml | 4300 |
2013 | ARNEIS LANGHE /Ascheri750ml | 4700 |
2014 | GOLDMUSKATELLER DOLOMITI / Tiefenbrunner750ml | 4900 |
2014 | KERNER VALLE ISARCO / Abbazia di Novacella750ml | 5300 |
2015 | PINOT GRIGIO / Santa Margherita, Alto Adige750ml | 5600 |
2014 | WEISSBURGUNDER Plotzner Alto Adige /Cantina Produttori San-Paolo750ml | 5900 |
2011 | GRECO DI TUFO Devon / Cantine Antonio Caggiano750ml | 6000 |
2010 | SYLVANER ALTO ADIGE Praepositus /Abbazia di Novacella750ml | 6300 |
2014 | GEWURZTRAMINER ALTO ADIGE Praepositus /Abbazia di Novacella750ml | 6500 |
2012 | GEWURZTRAMINER ALTO ADIGE Am Sand / Alois Lageder750ml | 6500 |
2010 | TREBBIANO D’ABRUZZO Marina Cvetic / Masciarelli750ml | 6800 |
2014 | COMETA Fiano di Sicilia /Planeta750ml | 8800 |
2010 | VITOVSKA DI CARSO Venezia Giulia / Vodopivec750ml | 8900 |
ASSEMBLAGGIO |
||
2014 | CAMPANIA BIANCO Mastro /Mastroberardino750ml | 3100 |
2015 | SOAVE / Latium Morini750ml | 3300 |
2013 | TOSCANA Fonte delle Donne / Fattoria Fibbiano750ml | 6200 |
2014 | COLLIO BIANCO / Edi Keber750ml | 6400 |
2014 | COSTA D’AMALFI / Marisa Cuomo750ml | 9500 |
2012 | NOVA DOMUS /Cantina Terlano-Kellerei Terlan750ml | 9800 |
2013 | DUT’UN FRIULI ISONZO / Vie di Romans750ml | 11600 |
2014 | CERVARO DELLA SALA / Umbria750ml | 12300 |
2014 | BEYOND THE CLOUDS / Elena Walch, Alto Adige750ml | 13600 |
2007 | BREG ANFORA / Gravner, Venezia Giulia750ml | 14800 |
2013 | TERRE ALTE Rosazzo Bianco /Livio Felluga750ml | 15500 |
GEORGIA / ГРУЗИЯ |
||
QVEVRI / AMFORA |
||
SAPERAVI - KAKHETI REGION |
||
2014 | TELEDA750ml | 4500 |
2013 | KONCHO& CO750ml | 4600 |
2013 | SCHUCHMANN Qvevri fermented750ml | 4800 |
2014 | TBILVINO750ml | 5500 |
2016 | GLEKHURI Kisisxevi / Teliani Valley750ml | 6500 |
2014 | SATRAPEZO / Telavi Wine Cellar Marani750ml | 7500 |
RACHA-LECHKHUMI REGION |
||
2015 | ALEKSANDREULI / Royal Khvanchkara750ml | 5800 |
SWEET & SEMI-SWEET |
||
2015 | KISI / Winiveria, Kakheti Region750ml | 2600 |
2015 | TVISHI / Royal Khvanchkara, Racha-Lechkhumi Region750ml | 3100 |
KAKHETI REGION |
||
2015 | AKHASHENI / Telavi Wine Cellar Marani750ml | 3300 |
2015 | KINDZMARAULI / GWH750ml | 3800 |
RACHA-LECHKHUMI REGION |
||
2015 | OJALESHI / Telavi Wine Cellar Marani750ml | 3600 |
2015 | KHVANCHKARA /G.W.H / Royal Khvanchkara750ml | 6500 |
2016 | USAXELAURI / Royal Khvanchkara750ml | 8500 |
QVEVRI / AMFORA KAKHETI REGION |
||
2013 | KONCHO& Co Rkatsiteli750ml | 3500 |
2014 | KONCHO& Co Kisi750ml | 3300 |
2013 | TELEDA White Blend750ml | 4500 |
2013 | SCHUCHMANN Mtsvane Qvevri fermented750ml | 4800 |
2013 | TBILVINO Rkatsiteli750ml | 5000 |
2016 | GLEKHURI Rkatsiteli /Teliani Valley750ml | 6500 |
2013 | SATRAPEZO Rkatsiteli /Telavi Wine Cellar Marani750ml | 7500 |
KAKHETI REGION |
||
2014 | ZURAB TSERETELI750ml | 2200 |
2015 | MANAVI / Askaneli Brothers750ml | 2500 |
2015 | KHIKHVI / Winiveria750ml | 3000 |
2000 | VAZISUBANI Great Collection / Kartuli Vazi750ml | 3600 |
2013 | TSINANDALI / GWH750ml | 4500 |
2015 | KONDOLI VINEYARDS Mtsvane & Kisi / Marani750ml | 5500 |
2015 | TELIANI / Kartuli Vazi750ml | 2800 |
2015 | SAPERAVI / G.W.H750ml | 3300 |
2013 | MUKUZANI / G.W.H / Marani750ml | 3900 |
2015 | NAPAREULI / Telavi Wine Cellar Marani750ml | 4500 |
2009 | SINGLE ESTATE / Chelti750ml | 4800 |
2010 | KVARELI SPECIAL RESERVE / Konco&Co750ml | 5000 |
2013 | KONDOLI VINEYARDS / Telavi Wine Cellar Marani750ml | 5500 |
2010 | ALAVERDI TRADITION / Badagoni750ml | 8800 |
KARTLI REGION |
||
2015 | GORULI MTSVANE /Chateau Mukhrani /GWH750ml | 3500 |
2015 | SHAVKAPITO / Chateau Mukhrani750ml | 3200 |
WHITE NEW WORLD WINES / НОВЫЙ СВЕТ |
||
---|---|---|
USA |
||
NV | CHARDONNAY / Gnarly Head Wines, California750ml | 3300 |
NV | RIESLING /Chateau Ste. Michelle, Columbia Valley750ml | 4500 |
NV | MALVASIA / Bonny Doon, Monterey County750ml | 5500 |
NV | CARNEROS Chardonnay / Hyde de Villaine, Napa Valley750ml | 12500 |
AUSTRALIA |
||
2016 | CHARDONNAY / Penfolds, Koonunga Hill750ml | 3500 |
2014 | RIESLING /Kilikanoon, Clare Valley750ml | 4500 |
2013 | CHARDONNAY /d’Arenberg, Adelaide Hills750ml | 5800 |
SOUTH AFRICA |
||
2015 | RIESLING Close Encounter /Paul Cluver, Elgin ( полусладкое )750ml | 3500 |
2012 | CHENIN BLANC Baboon’s Swing /Ayama, Voor Paardeberg750ml | 3800 |
2015 | CHENIN BLANC /Reyneke, Stellenbosch750ml | 5000 |
ARGENTINA |
||
2015 | TORRONTES Lo Tengo / Bodega Norton, Mendoza750ml | 3000 |
NEW ZEALAND |
||
MARLBOROUGH |
||
2015 | PINOT GRIS / Saint Clair750ml | 3100 |
2013 | CHARDONNAY /Saint Clair750ml | 3500 |
2016 | SAUVIGNON BLANC / Saint Clair750ml | 3300 |
2013 | RIESLING / Tohu Wines750ml | 4500 |
2014 | GEWURZTRAMINER Pioneer Block / Saint Clair750ml | 5000 |
CHILE |
||
2016 | CHARDONNAY / Casas del Toqui, Central Valley750ml | 2800 |
2016 | SAUVIGNON BLANC /Matetic Vineyards, Casablanca750ml | 3600 |
BOURGOGNE / БУРГУНДИЯ |
||
SAVOIE ET BUGEY - PINOT NOIR |
||
2015 | PINOT NOIR BIO / Maison Yves Duport750ml | 3900 |
CHAMPAGNE - PINOT NOIR |
||
2009 | RICEYS ROUGE En Barmont /Olivier Horiot750ml | 9800 |
2012 | COTEAUX CHAMPENOIS Bouzy Rouge Les Mignottes /Pierre Paillard750ml | 12800 |
2009 | AY GRAND CRU La Cote aux Enfants / Bollinger750ml | 13900 |
NV | AMBONNAY GRAND CRU Rouge /nv Andre Beaufort750ml | 14600 |
BEAUJOLAIS |
||
2014 | CHENAS QUARTZ /Domaine Dominique Piron750ml | 4500 |
2014 | FLEURIE CLOS VERNAY /Domaine Lafarge Vial750ml | 7500 |
BORDEAUX / БОРДО |
||
2011 | TROIS MOULINS Cru Bourgeois / Haut-Medoc750ml | 4900 |
2009 | LAGRANGE / Lussac-Saint-Emilion750ml | 5500 |
2010 | MICHEL ROLLAND / Bordeaux750ml | 5600 |
1999 | CHATEAU LANESSAN / Haut-Medoc750ml | 5800 |
2005 | FOURCAS-HOSTEN / Listrac-Medoc750ml | 6500 |
2005 | ROQUETAILLADE LA GRANGE Vieilles Vignes / Graves750ml | 6800 |
2000 | DE VALOIS / Pomerol750ml | 7700 |
2010 | CHASSE-SPLEEN / Moulis-en-Medoc750ml | 8800 |
2008 | LAMOTHE-CISSAC Vieilles Vignes / Haut-Medoc750ml | 9500 |
2009 | BLASON D’ISSAN / Margaux750ml | 10600 |
2012 | LE CARILLON DE L’ANGELUS / Saint-Emilion Grand Cru750ml | 12800 |
2011 | LES PAGODES DE COS / Saint-Estephe750ml | 13900 |
2012 | ALTER EGO DE PALMER / Margaux750ml | 15500 |
2011 | D’ARMAILHAC / Pauillac750ml | 15600 |
2010 | GRUAUD-LAROSE / Saint-Julien750ml | 15800 |
2005 | CHATEAU D’ANGLUDET / Margaux750ml | 16900 |
2010 | GAZIN / Pomerol750ml | 17800 |
2011 | LA FLEUR DE GAY /Pomerol750ml | 18500 |
1999 | LE BON PASTEUR / Pomerol750ml | 19800 |
2012 | LA FLEUR-PETRUS / Pomerol750ml | 19900 |
2006 | BAHANS HAUT-BRION / Pessac-Leognan750ml | 22300 |
2009 | LE CLARENCE DE HAUT-BRION / Pessac-Leognan750ml | 25800 |
2011 | HOSANNA / Pomerol750ml | 26300 |
2000 | BRANE CANTENAC / Margaux 2eme Cru Classe750ml | 29800 |
1985 | BARON DE PICHON-LONGUEVILLE / Pauillac 2eme Cru Classe750ml | 45800 |
1985 | LES FORTS DE LATOUR / Pauillac750ml | 46500 |
2006 | HAUT BAGES LIBERAL750ml | 13600 |
2012 | CHATEAU FOMBRAUGE Saint-Emilion Grand Cru / Bernard Magrez750ml | 9800 |
2008 | CHATEAU FOMBRAUGE Saint-Emilion Grand Cru / Bernard Magrez750ml | 12500 |
2005 | PICHON-LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE Pauillac 2eme Cru Classe750ml | 36800 |
1986 | PICHON-LONGUEVILLE COMTESSE DE LALANDE Pauillac 2eme Cru Classe750ml | 76800 |
2007 | CHATEAU MARGAUX Margaux 1-er Grand Cru Classe750ml | 9880 |
2005 | CHATEAU HAUT-BRION Pessac-Leognan 1-er Grand Cru Classe750ml | 155600 |
2001 | CHATEAU LATOUR Pauillac 1-er Grand Cru Classe750ml | 128600 |
1983 | CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD Pauillac 1-er Grand Cru Classe750ml | 116500 |
2002 | CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD Pauillac 1-er Grand Cru Classe750ml | 118600 |
2005 | CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD Pauillac 1-er Grand Cru Classe750ml | 145500 |
2000 | CHATEAU MOUTON ROTHSCHILD Pauillac 1-er Grand Cru Classe750ml | 288600 |
WHITE WINES OF OTHER COUNTRY |
||
SERBIA |
||
2014 | TRIJUMF / Podrum Aleksandrovic, Oplenac750ml | 5800 |
ISRAEL |
||
2014 | CHARDONNAY Gamla / Golan Heights Winery, Galilee750ml | 3600 |
NEW WORLD WINES / НОВЫЙ СВЕТ |
||
AUSTRALIA |
||
2014 | CLASSIC BLEND Merlot-Cabernet Franc / Haan750ml | 6500 |
2011 | THE BEAST Shiraz / Hentley Farm750ml | 16500 |
SOUTH AUSRALIA |
||
2016 | CABERNET SAUVIGNON / Camden Park750ml | 2500 |
MCLAREN VALE |
||
2015 | THE LUCKY COUNTRY Shiraz / Two Hands750ml | 3600 |
2013 | OOMOO Shiraz / Hardys750ml | 4800 |
2012 | RSW Shiraz / Wirra Wirra Vineyards750ml | 10600 |
2011 | BLUE EYED BOY Shiraz / Mollydooker750ml | 12500 |
2014 | CARNIVAL OF LOVE Shiraz / Mollydooker750ml | 18500 |
BAROSSA |
||
2014 | OLD BUSH VINE Grenache/ Yalumba750ml | 5800 |
KOONUNGA HILL |
||
2015 | SHIRAZ / Penfolds750ml | 3500 |
NEW ZEALAND |
||
2014 | PINOT NOIR Russian Jack / Martinborough Vineyard Estates750ml | 4400 |
2012 | SYRAH / Schubert, Wairarapa750ml | 7500 |
USA |
||
2015 | ZINFANDEL / Geyser Peak, Sonoma County750ml | 3800 |
2010 | ZINFANDEL / Wente Vineyards, Livermore Valley750ml | 3800 |
2014 | ZINFANDEL Old Vine / Brazin, Lodi750ml | 5500 |
2012 | SYRAH Cuvee Marcel Dupont / Hedges Family Estate, Red Mountain750ml | 10500 |
ARGENTINA |
||
MENDOZA |
||
2013 | TERROIR SELECTION Malbec /Alta Vista750ml | 4700 |
2013 | CABERNET SAUVIGNON Felino / Vina Cobos750ml | 5000 |
2013 | MALBEC / Luca Winery750ml | 7500 |
2012 | AMARONE STYLE Enamore / Renacer750ml | 8600 |
2013 | ALTAMIRA Malbec / Altos Las Hormigas750ml | 9500 |
2012 | GRAN CABERNET FRANC XI / Pulenta750ml | 9800 |
2010 | CARO / Bodegas Caro750ml | 11800 |
CHILE |
||
